专家计划:大发壹号命中率:83% | 回报率:1660%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67-69期 | 小 | 0067期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 0046期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 0044期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0023期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 0021期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 0020期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0011期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0010期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 0007期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0006期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。